تأمين السفر
تغطي وثيقة تأمين السفر الصادرة من الجزيرة تكافل جميع احتياجات المسافر التأمينية أثناء تواجده في الخارج ، منها النفقات الطبية وغير الطبية المحتملة ، مع امكانية اختيار أحدى التغطيات الأكثر ملاءمة لاحتياجات السفر بكل أمان كما هو موضح في الجدول:
المنافع |
خيارات التغطية |
|||||
الأساسية | الفضية | الذهبية | البلاتينية | الشينجن | ||
المصاريف الطبية الطارئة والتنويم | 37,500 | 70,000 | 150,000 | 650,000 | 187,500 | |
الاحالات الطبية/ المواعيد مع الاخصائي الطبي المحلي | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | غير مغطى | |
طوارئ العناية بالاسنان | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | |
عودة افراد العائلة المسافرين مع المؤمن عليه | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
تغطية نفقات الوفيات | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
طوارئ العودة للوطن لمتابعة حالة الوفاة لاحد افراد العائلة المقربين | تذكرة إقتصادية | تذكرة إقتصادية | تذكرة إقتصادية | تذكرة إقتصادية | غير مغطى | |
مرافقة طفل معول | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | غير مغطى | |
الغاء الرحلة | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير مغطى | |
المغادرة المتأخرة | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير مغطى | |
تأخر الامتعة | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير مغطى | |
الامتعة الشخصية،الاشياء الثمينة والاموال الشخصية | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير مغطى | |
فقدان جواز السفر | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | غير مغطى | |
الحوادث الشخصية | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | غير مغطى | |
المسؤولية الشخصية | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
-
فئات الوثائق *:(القياسية ، الفضية ، الذهبية ، البلاتينية)
- - تغطية كل دول العالم
- - تغطية كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وأستراليا
- • وثيقة شنغن: دول الاتحاد الأوروبي
* باستثناء دول شنغن ودولة الإقامة المعتادة.
مزايا :
- • كافة منتجاتنا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- • أسعارنا تنافسية.
- • التميز في تقديم الخدمات التأمينية باحترافية عالية.
- • إمكانية تقديم المطالبات بكل سهولة من خلال موقعنا الإلكتروني.